Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zapisy na bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną!

Dodano: 20.01.2025

Ekodoradca w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” zaprasza mieszkańców wymienionych niżej gmin do skorzystania z możliwości wykonania pomiarów kamerą termowizyjną! 🌡️🌍

To doskonała okazja, aby dowiedzieć się, gdzie Twój dom traci ciepło, i podjąć kroki w kierunku poprawy efektywności energetycznej.

📅 Terminy pomiarów w poszczególnych gminach:

  • Czerwionka-Leszczyny: 03.02.2025 r. (12:00–15:30) i 21.02.2025 r. (8:00–16:00),
  • Gaszowice: 04.02.2025 r. (14:30–16:00) i 20.02.2025 r. (8:00–16:00),
  • Jejkowice: 04.02.2025 r. (14:30–16:00) i 19.02.2025 r. (8:00–16:00),
  • Kornowac: 05.02.2025 r. (14:30–16:00) i 18.02.2025 r. (8:00–16:00),
  • Kuźnia Raciborska: 07.02.2025 r. (12:00–15:30) i 17.02.2025 r. (8:00–16:00),
  • Rudnik: 05.02.2025 r. (14:30–16:00) i 24.02.2025 r. (8:00–16:00),
  • Lubomia: 06.02.2025 r. (14:30–16:00) i 25.02.2025 r. (8:00–16:00),
  • Pszów: 06.02.2025 r. (14:30–16:00) i 26.02.2025 r. (8:00–16:00).

👉 Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Skorzystaj z tej możliwości, aby dowiedzieć się, jak poprawić izolację swojego domu, zaoszczędzić na ogrzewaniu i przyczynić się do ochrony środowiska. Razem budujemy czystsze i bardziej efektywne energetycznie Śląskie! 💙

obrazek zawiera informacje na temat zapisów na pomiary kamerą termowizyjną oraz dane kontaktowe.